RCBO SEBNS-40
Thiết bị chống dòng rò tích hợp bảo vệ quá dòng (1P+N)
Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Tiêu chuẩn áp dụng / Standards
IEC 61009-1
EN 61009-1
AS/NZS 61009-1
TCVN 6951-1:2007
Ứng dụng / Ứng dụng thiết bị
RCBO SEBNS-40 là thiết bị một pha tích hợp chức năng chống dòng rò và bảo vệ quá dòng trong cùng một thiết bị, mang lại sự an toàn toàn diện cho các mạch điện dân dụng và công nghiệp nhẹ.
Chức năng bảo vệ
Bảo vệ ngắn mạch và quá tải cáp
Bảo vệ người dùng khỏi điện giật do tiếp xúc trực tiếp (10mA, 30mA)
Bảo vệ người dùng khỏi điện giật do tiếp xúc gián tiếp (100mA)
Ngăn ngừa nguy cơ cháy do dòng điện rò (100mA)
Thông số kỹ thuật chính / Main Specifications
| Thông số | Giá trị |
|---|
| Dòng điện rò định mức (Iₙ) | 10, 30, 100 mA |
| Số cực bảo vệ | 1P+N |
| Loại lưới điện | AC - Type A |
| Dòng định mức (In) | 6A – 40A |
| Đặc tính cắt (Curve code) | B, C |
| Khả năng cắt mạch (Icn) | 6 kA |
| Tần số định mức | 50/60Hz |
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) | 110V, 196–253V, 230/240V, 380/400V AC |
| Kiểu điều khiển | Cần gạt (Toggle) |
| Hiển thị trạng thái | Có (Đóng/Mở - ON/OFF) |
| Hình thức lắp đặt | Gắn thanh DIN 35mm |
| Độ bền điện cơ | ≥ 20.000 lần đóng cắt |
Điều kiện môi trường / Environmental Specifications
| Tiêu chí | Giá trị |
|---|
| Nhiệt độ vận hành | -5°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C |
| Độ cao vận hành tối đa | 2.000 m |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP40 (lắp trong vỏ tủ), IP20 (theo thiết bị) |
Mã sản phẩm / Catalogue Numbers
B Curve – 230V/240V AC
| In (A) | 10 mA | 30 mA |
|---|
| 6A | SEBNS-40/1N/B6/001 | SEBNS-40/1N/B6/003 |
| 10A | SEBNS-40/1N/B10/001 | SEBNS-40/1N/B10/003 |
| 16A | SEBNS-40/1N/B16/001 | SEBNS-40/1N/B16/003 |
| 20A | SEBNS-40/1N/B20/001 | SEBNS-40/1N/B20/003 |
| 25A | SEBNS-40/1N/B25/001 | SEBNS-40/1N/B25/003 |
| 32A | SEBNS-40/1N/B32/001 | SEBNS-40/1N/B32/003 |
| 40A | SEBNS-40/1N/B40/001 | SEBNS-40/1N/B40/003 |
C Curve – 110V & 230V/240V AC
| In (A) | 10 mA | 30 mA | 100 mA |
|---|
| 6A | SEBNS-40/1N/C6/001 | SEBNS-40/1N/C6/003 | SEBNS-40/1N/C6/01 |
| 10A | SEBNS-40/1N/C10/001 | SEBNS-40/1N/C10/003 | SEBNS-40/1N/C10/01 |
| 16A | SEBNS-40/1N/C16/001 | SEBNS-40/1N/C16/003 | SEBNS-40/1N/C16/01 |
| 20A | SEBNS-40/1N/C20/001 | SEBNS-40/1N/C20/003 | SEBNS-40/1N/C20/01 |
| 25A | SEBNS-40/1N/C25/001 | SEBNS-40/1N/C25/003 | SEBNS-40/1N/C25/01 |
| 32A | SEBNS-40/1N/C32/001 | SEBNS-40/1N/C32/003 | SEBNS-40/1N/C32/01 |
| 40A | SEBNS-40/1N/C40/001 | SEBNS-40/1N/C40/003 | SEBNS-40/1N/C40/01 |
Thông tin đấu nối / Connection Details
| Dòng điện | Mô-men siết | Dây đồng cứng | Dây mềm/Ferrule |
|---|
| 1 – 25 A | 2.0 N.m | 1 – 25 mm² | 1 – 16 mm² |
| 32 – 63 A | 2.5 N.m | 1 – 35 mm² | 1 – 25 mm² |